Puma Solar

Puma Ruku Poka Hohonu

Te Motika Ruku

Puma Maara Ruku

Pump Parakaingoa Ruku

Puma Wai Mata

Puma tohanga

Kei konei koe: Kainga » Hua » Puma Ruku Poka Hohonu » Pump Pump Borehole Whare Whare SD/SK/SR/QGD » 6SR Kowiri tira Pump Submersible » 6 Inihi Hohonu Poka Ruku Wai Pump mo te Ahuwhenua

utaina ana

Tiri ki:
pātene tiri facebook
pātene tiri twitter
pātene tiri raina
pātene tiri wechat
patene tiritiri hono
pātene tiri pinterest
pātene tiri whatsapp
tiritirihia tenei paatene tiritahi

6 Inihi te Pump Wai Ruku Poka Hohonu mo te Ahuwhenua

● Te rere wai nui me te pehanga wai e tika ana mo 
te nui o te whakamakuku me te kaha ake o te hiahia ki te rere wai.
● He kaha ake, he roa te mahi teitei i roto 
te kakahu-ātete me te kirikiri-ātete taiao.
● tono stricter i roto i te paerewa motopaika.
Wātea:
Rahi:
  • 6SR10-8

  • KATREENI

  • 8413701090

Whakaahuatanga Hua

Nga Ahuatanga Mahi
1.Motor cylinder, pump cylinder, couplings and fasteners are high grade stainless steel material, ataahua, kaha te waikura resistance, roa,
2.Motor raro whirihoranga e mau angular contact ball bearing, can bear axial force,
3.Coupling and flange connection pool to meet the NEMA international standard ,
4.Wheel cover material ki te whakanikoniko i nga rauemi mo te polypoforme (wao) mo te polypoforme. maitai, papu onepu ātete, kākahu ātete kua tino pai ake,
5.Seats, tūru tūhono mā te whakamahi i te kiato tiketike rauemi maka rino, i muri i electrophoresis 

maimoatanga, e kore e ngawari ki te waikura, ataahua me te mahi, mahi utu nui.
6.Plug taura hononga, teitei te marara me te teitei o te wera, te whakarite i te hiri me te whakaurunga pai.
7.High rere me te teitei teitei, te hohonu ruku taea tae 100 mita.

6SR主图

Nga tikanga whakahaere
Te whanui o te puna iti: 6 inihi
Te pāmahana wai teitei: 35 centigrade
Te nui o te onepu: 0.25%
Te ruku teitei: 120m

Whakatakotoranga
Moti ka taea te huri / motini whakamarumaru kua kapi katoa
1 Wāhanga: 220V-240V/50Hz 3 Wāhanga: 380V-50Hz
380V-41Hz
ki te Ahu Paerewa:


Kōwhiringa i runga i te Tono
Waahanga rauemi motuhake
Timata pouaka mana whakahaere, pouaka whakahaere digtal aunoa ranei
50, 60Hz ranei

Taupānga
Toranga wai
Kaipupuhi irrigation
Whakanuia te
pehanga Whakapai ahi

Rauemi Waahanga

Waehanga Rauemi
Pump waho casing AISI201 SS AISI 304 SS
Putanga Maka-rino ASTM MO.30
Hononga Maka-rino ASTM MO.30
Kaihoroi Plastic.PC&aisi 304 SS
Kaipupuri Plastic.POM Plastic.PC
Puma Puma AISI 316 SS AISI304SS
Te hono o te rakau AISI304SS
Mau mowhiti AISI304SS
Moter waho Casing AISI304SS
Kaokao runga AISI 304 SS Maka-Iron ASTM No.30
Tautoko o raro AISI 304 SS Maka-Iron ASTM No.30
hiri miihini Carbon-SIC/TC
Porou Motini AISI 303 SS-ASTM 5140
Whanau Graphite-Ceramic 7306&6206


Pikitia Huinga

6SR配件图


Tawhā hua


Raraunga Mahinga

TAUIRA MANA WHAKATANGA n ≈2850 r/min
50HZ KW HP

Q m 3/h

   l/min

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0 33 67 100 133 167 200 233 267
6SR10-4 2.2 3

H(m)/

putanga(inihi)
2 1/2''
3''

58 55 53 50 46 41 35 27 18
6SR10-5 3 4 72 69 66 62 58 52 43 33 23
6SR10-6 4 5.5 87 83 79 75 69 62 52 40 27
6SR10-7 4 5.5 101 97 93 87 81 72 61 47 32
6SR10-8 5.5 7.5 116 111 106 100 93 83 70 54 36
6SR10-10 5.5 7.5 145 138 132 125 116 103 87 67 45
6SR10-12 7.5 10 173 166 159 150 139 124 104 80 54
6SR10-14 7.5 10 202 194 185 175 162 145 122 94 63
6SR10-16 9.2 12.5 231 222 212 200 185 165 139 107 72
6SR10-18 9.2 12.5 260 249 238 225 208 186 157 121 81
6SR10-20 11 15 289 277 264 250 231 206 174 134 90
6SR10-22 11 15 318 305 291 275 255 227 191 147 100
6SR10-24 13 17.5 347 332 317 300 278 248 209 161 109
6SR10-26 15 20 376 360 344 325 301 268 226 174 118
6SR10-28 15 20 405 388 370 350 324 289 244 188 127
6SR10-31 18.5 25 448 429 410 387 359 320 270 208 140
6SR10-34 18.5 25 491 471 450 425 394 351 296 228 154
6SR10-37 22 30 535 512 489 463 428 382 322 248 167
6SR10-40 22 30 578 554 529 500 463 413 348 268 181


TAUIRA MANA WHAKATANGA n ≈2850 r/min
50HZ KW HP

Q   m 3/h

    l/min

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
6SR18-3 2.2 3

H(m)/

putanga(inihi)
2 1/2''
3''

43 41 40 38 35 32 27 22 16 9
6SR18-4 3 4 57 55 53 51 47 42 36 29 21 12
6SR18-5 4 5.5 72 69 67 64 59 53 45 36 26 15
6SR18-6 5.5 7.5 86 83 80 76 71 63 55 44 32 18
6SR18-7 5.5 7.5 101 97 94 89 83 74 64 51 37 21
6SR18-9 7.5 10 129 124 120 114 106 95 82 66 48 27
6SR18-11 9.2 12.5 158 152 147 140 130 116 100 80 58 33
6SR18-13 11 15 187 179 174 165 153 137 118 95 69 39
6SR18-15 13 17.5 216 207 201 191 177 158 136 109 79 45
6SR18-18 15 20 259 248 241 229 212 190 164 131 95 54
6SR18-20 18.5 25 287 276 267 254 236 211 182 146 106 60
6SR18-22 18.5 25 316 304 294 280 260 232 200 160 116 66
6SR18-24 22 30 345 331 321 305 293 253 218 175 127 72
6SR18-26 22 30 374 359 348 331 307 274 236 189 137 78
6SR18-28 26 35 402 386 374 356 330 295 254 204 148 84
6SR18-30 26 35 431 414 401 381 354 316 273 219 159 90
6SR18-33 30 40 474 455 441 420 389 348 300 240 174 99
6SR18-35 30 40 503 483 468 445 413 369 318 255 185 105


TAUIRA MANA WHAKATANGA n ≈2850 r/min
50HZ KW HP

Q   m 3/h

     l/min

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0 83 167 250 333 417 500 583 667
6SR30-2 3 4

H(m)/

putanga(inihi)
3''

29 27 25 23 21 17 14 9 4
6SR30-3 4 5.5 43 41 38 35 31 26 20 14 5
6SR30-4 5.5 7.5 57 54 50 47 42 35 27 18 7
6SR30-5 5.5 7.5 71 68 63 58 52 44 34 23 9
6SR30-6 7.5 10 86 81 76 70 62 52 41 27 11
6SR30-7 7.5 10 100 95 88 81 73 61 47 32 13
6SR30-8 9.2 12.5 114 108 101 93 83 70 54 36 15
6SR30-9 9.2 12.5 129 122 113 105 94 79 61 41 16
6SR30-10 11 15 143 135 126 116 104 87 68 45 18
6SR30-11 11 15 157 149 139 128 114 96 75 50 20
6SR30-12 13 17.5 172 162 151 140 125 105 81 54 22
6SR30-14 15 20 200 189 176 163 146 122 95 63 25
6SR30-16 18.5 25 229 216 201 186 167 140 108 72 29
6SR30-18 18.5 25 257 243 227 209 187 157 122 81 33
6SR30-21 22 30 300 284 264 244 219 184 142 95 38
6SR30-23 26 35 329 311 290 267 239 201 156 104 42
6SR30-25 30 40 357 338 315 291 260 219 169 113 45
6SR30-27 30 40 386 365 340 314 281 236 183 122 49


TAUIRA MANA WHAKATANGA n ≈2850 r/min
50HZ KW HP

Q   m 3/h

     l/min

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
6SR45-2 3 4

H(m)/

putanga(inihi)
3''

25 24 23 22 21 20 18 16 14 11 8
6SR45-3 4 5.5 37 36 35 33 32 30 27 24 20 16 12
6SR45-4 5.5 7.5 50 48 46 44 42 39 36 32 27 22 16
6SR45-5 7.5 10 62 60 58 55 53 49 45 40 34 27 20
6SR45-6 9.2 12.5 74 72 70 67 63 59 54 48 41 33 24
6SR45-7 11 15 87 84 81 78 74 69 63 56 48 38 28
6SR45-8 13 17.5 99 96 93 89 84 79 72 64 54 44 32
6SR45-9 15 20 112 108 104 100 95 89 81 72 61 49 36
6SR45-10 18.5 25 124 120 116 111 105 99 90 80 68 54 40
6SR45-11 18.5 25 136 132 128 122 116 108 99 88 75 60 44
6SR45-12 22 30 149 144 139 133 126 118 108 96 82 65 48
6SR45-13 22 30 161 156 151 144 137 128 117 104 88 71 52
6SR45-14 26 35 174 168 162 155 148 138 126 112 95 76 56
6SR45-15 26 35 186 180 174 167 158 148 135 120 102 82 60
6SR45-16 30 40 198 192 186 178 169 158 144 128 109 87 64
6SR45-17 30 40 211 204 197 189 179 168 153 136 116 93 68
TAUIRA MANA WHAKATANGA n ≈2850 r/min
50HZ KW HP

Q   m 3/h

     l/min

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
6SR60-2 4 5.5

H(m)/

putanga(inihi)
3''

27 26 25 24 23 21 19 17 15 13 10 7 4
6SR60-3 5.5 7.5 37 36 35 34 33 31 29 26 23 19 15 11 6
6SR60-4 7.5 10 49 48 47 45 43 41 38 35 31 26 20 14 8
6SR60-5 11 15 61 60 58 56 54 51 48 44 38 32 25 18 10
6SR60-6 13 17.5 73 72 70 68 65 62 58 52 46 38 30 21 12
6SR60-7 15 20 85 84 81 79 76 72 67 61 54 45 35 24 14
6SR60-8 18.5 25 98 95 93 90 87 82 77 70 61 51 40 28 16
6SR60-9 18.5 25 110 107 105 102 98 93 86 78 69 58 45 32 18
6SR60-10 22 30 122 119 116 113 109 103 96 87 77 64 50 35 20
6SR60-11 26 35 134 131 128 124 119 113 106 96 84 70 55 39 22
6SR60-12 26 35 146 143 140 136 130 124 115 105 92 77 60 42 24
6SR60-13 30 40 159 155 151 147 141 134 125 113 100 83 65 46 26
6SR60-14 30 40 171 167 163 158 152 144 134 122 107 90 70 49 28
6SR60-15 37 50 183 179 175 170 163 155 144 131 115 96 75 53 30
6SR60-16 37 50 195 191 186 181 174 165 154 140 123 102 80 56 32


Mahinga Mahinga

6sr10
6sr18
6sr30


6sr45
6sr60


Kokonga Whakaputa

6sr



mōkihi kōwhiringa

包装图

Raina Waka

6SR发货图




He aha tatou i whiriwhiri ai


工厂图

Kua maha nga tau e mahi ana a KATREENI i roto i te umanga papu wai.

He kamupene e whakapau kaha ana ki te ako, ki te whakawhanake, ki te hanga me te whakauru me te whakangao i nga rangatira o nga momo kaihanga.

Ka tukuna e matou ki nga kaihoko he momo papua ruku mo te maha o nga momo whakamahinga: nga tono whare me nga taangata mo te taumata wai hohonu, irrigation ahuwhenua mo te rere nui me te hiahia nui o te kirikiri, nga mara ahumahi mo te tono rast matū, te wai ururua me nga tono parakaingaki e peia ana e te hiko AC me te hiko hiko DC. Ko matou tetahi o nga mea tuatahi me te tino tohunga ki te hanga i nga punaha whakamaarama o te ra me te punaha solar whare mo nga kaihoko.

Ka whakapau kaha matou ki te whakarato ki nga taangata te kounga pai rawa atu me nga papu wai whai hua me nga otinga wai. Kei a matou te miihini ngaio me te roopu QC kaha. He nui o matou wheako ki nga maakete rereke me nga mohiotanga ngaio mo nga papu me te taiao. Ko enei mea katoa e whakamana ana i a maatau oati me o taatau kaihoko.

Ko ta taatau kamupene te kaupapa ki te whai waahi ki te whakarereketanga mai i te 'Made in China' ki te ' Intelligence of China '. Hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko e whiriwhiri ana i a maatau me te whakawhirinaki ki a maatau, kei te haere tonu taatau ki te whakapai ake.


Tiwhikete

证书1
证书2
证书3


Kokonga Awheawhe

车间2


Whakaaturanga

展会


展会2

FAQ

1. Q: He aha to whakamana?

A: 12-18 marama' warrantv, i runga i te hua me te maakete

2. Q: He aha to MOQ?
A: Ka whakaaetia te raupapa tauira.

3.Q: He aha o tikanga utu?
A: T / T, L / C, D / P ...

4.Q: He aha te wa tuku?
A: 10-30 ra i muri i te whiwhinga o te utu putea.

5.Q: Ka taea e koe te mahi tohu OEM?
A: Ae, ka mihi matou ki te ota OEM.

6.Q: Ka taea e koe te whakaae ki nga hua kua whakaritea?
A: Ae, ka whakaaetia e matou he whakaritenga motuhake.

7.Q: Me pehea to ratonga?
A: Kei a matou te ratonga i mua i te hoko, te ratonga-i roto i te hoko me te ratonga muri-hoko, Ko ta matou pepeha he kounga pumau me te ratonga tonu.

Tōmua: 
Panuku: 

Hononga Tere

Nga Taipitopito Whakapā

MOBILE:0086- 13867672347

ADD: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

Waea Waea: 0086-57686932269
WHAKAPAKI MAI
© 2021ZHEJIANG DOLAY PUMP INDUSTRY CO. LTD. Pūmau te mana.Mahere Pae . T hangarau na  arataki