| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
10SP125-4
KATREENI
8413701090
Whakataki Hua
Rauemi Waahanga
| Waehanga | Rauemi |
| Pupuhia te pouaka o waho | AISI 304 SS |
| Putanga | AISI 304 SS |
| Hononga | AISI 304 SS |
| Kaihoroi | AISI 304 SS |
| Kaipupuri | AISI 304 SS |
| Puma papu | 1Cr13 AISI 304 SS |
| Te hono o te rakau | 1Cr13 AISI 304 SS |
| Mau mowhiti | AISI 304 SS&Ceramic |
| Te motuka o waho | AISI 201 SS AISI 304 SS |
| Kaokao runga | Maka-Cu ASTM C85500 Maka-rino ASTM No.30 |
| Te tautoko o raro | AISI 304 SS |
| hiri miihini | Graphite-Ceramic/TC Graphite-Silicon carbide |
| Te motuka motuka | AISI 303 SS-ASTM 1045/5140 |
| Whanau | C&U Ētahi atu |
| Hirihia te hinu whakahinuhinu | Te hinu mo nga miihini kai me te whakamahi rongoa |
Pikitia Waahanga

Raraunga Mahinga
| TAUIRA | MANA | WHAKATANGA n≈2850 r/min | ||||||||
| 3~380V/415V | KW | HP | Q m 3/h l/min |
0 | 50 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 |
| 0 | 833 | 1333 | 1666 | 2000 | 2333 | 2866 | ||||
| 10SP125-1 | 11 | 15 | H(m)/ putanga(inihi) 5'' |
30 | 28 | 24 | 22 | 20 | 17 | 13 |
| 10SP125-2 | 22 | 30 | 59 | 55 | 49 | 45 | 40 | 35 | 26 | |
| 10SP125-3 | 30 | 40 | 87 | 83 | 74 | 67 | 50 | 43 | 40 | |
| 10SP125-4 | 37 | 50 | 115 | 110 | 96 | 91 | 80 | 70 | 52 | |
| 10SP125-5 | 55 | 75 | 146 | 141 | 127 | 118 | 100 | 95 | 62 | |
| 10SP125-6 | 63 | 85 | 178 | 165 | 142 | 130 | 120 | 100 | 75 | |
| 10SP125-7 | 75 | 100 | 208 | 192 | 165 | 152 | 140 | 115 | 89 | |
| 10SP125-8 | 93 | 125 | 235 | 220 | 189 | 172 | 160 | 132 | 100 | |
| 10SP125-9 | 93 | 125 | 264 | 248 | 214 | 195 | 180 | 150 | 112 | |
| TAUIRA | MANA | WHAKATANGA n≈2850 r/min | ||||||||
| 3~380V/415V | KW | HP | Q m 3/h l/min |
0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 0 | 1667 | 2000 | 2333 | 2667 | 3000 | 3333 | ||||
| 10SP160-1 | 13 | 17.5 | H(m)/ putanga(inihi) 5'' |
33 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| 10SP160-2 | 26 | 35 | 65 | 50 | 46 | 44 | 40 | 36 | 31 | |
| 10SP160-3 | 37 | 50 | 99 | 75 | 69 | 66 | 60 | 52 | 47 | |
| 10SP160-4 | 55 | 75 | 132 | 100 | 92 | 88 | 80 | 72 | 65 | |
| 10SP160-5 | 63 | 85 | 160 | 135 | 121 | 110 | 100 | 90 | 80 | |
| 10SP160-6 | 75 | 100 | 198 | 150 | 138 | 130 | 120 | 108 | 98 | |
| 10SP160-7 | 93 | 125 | 231 | 175 | 161 | 152 | 140 | 136 | 113 | |
| 10SP160-8 | 93 | 125 | 264 | 200 | 183 | 174 | 160 | 144 | 130 | |
| 10SP160-9 | 110 | 150 | 297 | 225 | 205 | 195 | 180 | 162 | 145 | |
Mahinga Mahinga
Te whakaputanga o tenei raupapa

Taupānga Scene

Mōkī Kōwhiringa

Raina Waka

He aha tatou i whiriwhiri ai

Kua maha nga tau e mahi ana a KATREENI i roto i te umanga papu wai.
He kamupene e whakapau kaha ana ki te ako, ki te whakawhanake, ki te hanga me te whakauru me te whakangao i nga rangatira o nga momo kaihanga.
Ka tukuna e matou ki nga kaihoko he momo papua ruku mo te maha o nga momo whakamahinga: nga tono a-whare me nga tono a-iwi mo te taumata wai hohonu, irrigation ahuwhenua mo te rere nui me te hiahia nui o te kirikiri, nga mara ahumahi mo te tono rast matū, te wai ururua me nga tono parakaingaki e peia ana e te hiko AC me te hiko hiko DC. Ko matou tetahi o nga mea tuatahi me te tino tohunga ki te hanga i nga punaha whakamaarama o te ra me te punaha solar whare mo nga kaihoko.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato ki nga taangata te kounga pai me nga papu wai whai hua me nga otinga wai. Kei a matou te miihini ngaio me te roopu QC kaha. He nui o matou wheako ki nga maakete rereke me nga mohiotanga ngaio mo nga papu me te taiao. Ko enei mea katoa e whakamana ana i a maatau oati me o taatau kaihoko.
Ko ta taatau kamupene te kaupapa ki te whai waahi ki te whakarereketanga mai i te 'Made in China' ki te ' Intelligence of China '. Hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko e whiriwhiri ana i a maatau me te whakawhirinaki ki a maatau, kei te haere tonu taatau ki te whakapai ake.
Tiwhikete
Whakaaturanga
Kokonga Awheawhe

FAQ
1. Q: He aha to whakamana?
A: 12-18 marama' warrantv, i runga i te hua me te maakete
2. Q: He aha to MOQ?
A: Ka whakaaetia te raupapa tauira.
3.Q: He aha o tikanga utu?
A: T / T, L / C, D / P ...
4.Q: He aha te wa tuku?
A: 10-30 ra i muri i te whiwhinga o te utu putea.
5.Q: Ka taea e koe te mahi tohu OEM?
A: Ae, ka mihi matou ki te ota OEM.
6.Q: Ka taea e koe te whakaae ki nga hua kua whakaritea?
A: Ae, ka whakaaetia e matou he whakaritenga motuhake.
7.Q: Me pehea to ratonga?
A: Kei a matou te ratonga i mua i te hoko, te ratonga-i roto i te hoko me te ratonga muri-hoko, Ko ta matou pepeha he kounga pumau me te mahi tonu.
Nga Taipitopito Whakapā
MOBILE:0086- 13867672347
ADD: NO.189 HENGSHI ROAD, HENGFENG INDUSTRY AREA, WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.