RSM132-8-690-715BHDG
קם
690-715wp
מתאים לשוק הפצה
עיצוב פשוט מגלם סגנון מודרני
ביצועי הפקת אנרגיה טובים יותר
ערבויות מודול באיכות גבוהה
אמינות לטווח ארוך
פרמטרים מכניים
| כיוון התא | 144 |
| תיבת צומת | IP68 |
| כבל פלט | 4 מ'מ2+400,-200 מ'מ |
| זְכוּכִית | זכוכית אחת מחוסמת בציפוי 3.2 מ'מ |
| מִסגֶרֶת | מסגרת מסגסוגת אלומיניום אנודייזית |
| מִשׁקָל | 27.5 ק'ג |
| מימד | 2278*1134*35 מ'מ |
| אריזה | 31 יחידות מזרן/155 יחידות לכל 20'GP/620 יחידות לכל 40'HC |
מאפיינים חשמליים STC:AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT: AM1.5 800W/m2
| סוג מודול | LR5-72HTH-565 | LR5-72HTH-570 | LR5-72HTH-575 | LR5-72HTH-580 | LR5-72HTH-585 |
| מצב בדיקה | STC NOC | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
| כוח מקסימלי | 565 422 | 570 426 | 575 430 | 580 433 | 585 437 |
| מתח מעגל פתוח | 51.76 48.60 | 51.91 48.74 | 52.06 48.88 | 52.21 49.02 | 52.36 49.16 |
| זרם קצר חשמלי | 14.01 11.31 | 14.07 11.36 | 14.14 11.42 | 14.20 11.47 | 14.27 11.52 |
| מתח בהספק מירבי | 43.61 39.79 | 43.76 39.93 | 43.91 40.07 | 44.06 40.20 | 44.21 40.34 |
| זרם בהספק מירבי | 12.96 10.61 | 13.03 10.68 | 13.10 10.73 | 13.17 10.78 | 13.24 10.84 |
| מודול ELfficiency | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
פרמטרי הפעלה
| טמפרטורת פעולה | -40℃ |
| סובלנות פלט כוח | 0-3% |
| מתח מערכת מקסימלי | DC1500V |
| דירוג פיוז מרבי בסדרה | 25A |
| טמפרטורת תא פעולה נומינלית | 45+-2℃ |
| מחלקת הגנה | כיתהⅡ |
| דירוג אש | חברת החשמל Class C |
טעינה מכנית
| צד קדמי טעינה סטטית מקסימלית | 5400Pa |
| צד קדמי טעינה סטטית מקסימלית | 2400Pa |
| מבחן ברד | אבן ברד 25 מ'מ במהירות של 23 מ'ש |
דירוגי טמפרטורה
| מקדם טמפרטור של ISC | +0.050%/℃ |
| מקדם טמפרטור של Voc | -0.230%/℃ |
| מקדם טמפרטור של Pmax | -0.290%/℃ |
690-715wp
מתאים לשוק הפצה
עיצוב פשוט מגלם סגנון מודרני
ביצועי הפקת אנרגיה טובים יותר
ערבויות מודול באיכות גבוהה
אמינות לטווח ארוך
פרמטרים מכניים
| כיוון התא | 144 |
| תיבת צומת | IP68 |
| כבל פלט | 4 מ'מ2+400,-200 מ'מ |
| זְכוּכִית | זכוכית אחת מחוסמת בציפוי 3.2 מ'מ |
| מִסגֶרֶת | מסגרת מסגסוגת אלומיניום אנודייזית |
| מִשׁקָל | 27.5 ק'ג |
| מימד | 2278*1134*35 מ'מ |
| אריזה | 31 יחידות מזרן/155 יחידות לכל 20'GP/620 יחידות לכל 40'HC |
מאפיינים חשמליים STC:AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT: AM1.5 800W/m2
| סוג מודול | LR5-72HTH-565 | LR5-72HTH-570 | LR5-72HTH-575 | LR5-72HTH-580 | LR5-72HTH-585 |
| מצב בדיקה | STC NOC | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
| כוח מקסימלי | 565 422 | 570 426 | 575 430 | 580 433 | 585 437 |
| מתח מעגל פתוח | 51.76 48.60 | 51.91 48.74 | 52.06 48.88 | 52.21 49.02 | 52.36 49.16 |
| זרם קצר חשמלי | 14.01 11.31 | 14.07 11.36 | 14.14 11.42 | 14.20 11.47 | 14.27 11.52 |
| מתח בהספק מירבי | 43.61 39.79 | 43.76 39.93 | 43.91 40.07 | 44.06 40.20 | 44.21 40.34 |
| זרם בהספק מירבי | 12.96 10.61 | 13.03 10.68 | 13.10 10.73 | 13.17 10.78 | 13.24 10.84 |
| מודול ELfficiency | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
פרמטרי הפעלה
| טמפרטורת פעולה | -40℃ |
| סובלנות פלט כוח | 0-3% |
| מתח מערכת מקסימלי | DC1500V |
| דירוג פיוז מרבי בסדרה | 25A |
| טמפרטורת תא פעולה נומינלית | 45+-2℃ |
| מחלקת הגנה | כיתהⅡ |
| דירוג אש | חברת החשמל Class C |
טעינה מכנית
| צד קדמי טעינה סטטית מקסימלית | 5400Pa |
| צד קדמי טעינה סטטית מקסימלית | 2400Pa |
| מבחן ברד | אבן ברד 25 מ'מ במהירות של 23 מ'ש |
דירוגי טמפרטורה
| מקדם טמפרטור של ISC | +0.050%/℃ |
| מקדם טמפרטור של Voc | -0.230%/℃ |
| מקדם טמפרטור של Pmax | -0.290%/℃ |