| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
RSM132-8-690-715BHDG
Vzkříšený
690-715 Wp
Vhodné pro distribuční trh
Jednoduchý design ztělesňuje moderní styl
Lepší výkon při výrobě energie
Vysoce kvalitní modul zaručuje
dlouhodobá spolehlivost
Mechanické parametry
| Orientace buňky | 144 |
| Spojovací skříňka | IP68 |
| Výstupní kabel | 4mm2+400,-200mm |
| Sklo | Jednosklo 3,2 mm potažené tvrzené sklo |
| Rám | Rám z eloxované hliníkové slitiny |
| Hmotnost | 27,5 kg |
| Dimenion | 2278*1134*35mm |
| Obal | 31ks paleta/155ks na 20'GP/620ks na 40'HC |
Elektrické vlastnosti STC:AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT: AM1.5 800W/m2
| Typ modulu | LR5-72HTH-565 | LR5-72HTH-570 | LR5-72HTH-575 | LR5-72HTH-580 | LR5-72HTH-585 |
| Testovací stav | STC NOC | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
| Maximální výkon | 565 422 | 570 426 | 575 430 | 580 433 | 585 437 |
| Napětí otevřeného obvodu | 51,76 48,60 | 51,91 48,74 | 52,06 48,88 | 52,21 49,02 | 52,36 49,16 |
| Zkratový proud | 14.01 11.31 | 14.07 11.36 | 14,14 11,42 | 14,20 11,47 | 14,27 11,52 |
| Napětí při maximálním výkonu | 43,61 39,79 | 43,76 39,93 | 43,91 40,07 | 44,06 40,20 | 44,21 40,34 |
| Proud při maximálním výkonu | 12,96 10,61 | 13,03 10,68 | 13,10 10,73 | 13,17 10,78 | 13,24 10,84 |
| Modul ELefficiency | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
Provozní parametry
| Provozní teplota | -40 ℃ |
| Tolerance výstupního výkonu | 0–3 % |
| Maximální systémové napětí | DC 1500V |
| Maximální jmenovité hodnoty sériové pojistky | 25A |
| Nominální provozní teplota buňky | 45 ± 2 ℃ |
| Třída ochrany | TřídaⅡ |
| Požární hodnocení | IEC třída C |
Mechanické zatížení
| Maximální statické zatížení přední strany | 5400 Pa |
| Maximální statické zatížení přední strany | 2400 Pa |
| Test krupobitím | 25mm kroupy při rychlosti 23m/s |
Teplotní klasifikace
| Teplotní koeficient ISC | +0,050 %/℃ |
| Teplotní koeficient Voc | -0,230 %/℃ |
| Teplotní koeficient Pmax | -0,290 %/℃ |
Kontaktní údaje
MOBIL: 0086- 13867672347
PŘIDAT: Č. 189 HENGSHI ROAD, OBLAST PRŮMYSLU HENGFENG, WENLING, TAIZHOU, PROVINCE ZHEJIANG, ČÍNA.