WQ18-1.5
Katreeni
8413701090
Panimula ng produkto
Mga kondisyon sa pagpapatakbo
lalim ng lmmersion: 0.5m ~ 5m
Max. Temperatura ng likido: +40 ° C.
Liquid pH Halaga: 4 ~ 10
Max.liquid Density: 1.2*10 3kg/m3
Mga pagtutukoy at tampok
Klase ng pagkakabukod: b
Klase ng Proteksyon: LP68
Paikot -ikot: tanso
Thermal Protector: Itinayo sa o wala
Shaft: hindi kinakalawang na asero na welded/electroplated iron
Lmpeller: Double channel cast iron impeller
Mechanical Seal: Double-side na istraktura
Pamantayan: na may 8m cable at float switch
110V/127V/220V/380V440V, 50Hz/60Hz magagamit
Sangkap na sangkap
| Sangkap | Materyal |
| Pabahay | AISI304 |
| Impeller | Bakal |
| Baras | AISI304 |
| Mekanikal na selyo | Ceramic/Graphite |
Data ng pagganap
| Modelo | Kapangyarihan | Max. Daloy (M3/H) |
Max. Ulo (m) |
Solids Passage (pulgada) |
ulo Saklaw ng (m) |
ng Outlet Laki (pulgada) |
Packing Dim. (L*w*h) |
||
| 1 ~ 220V/240V | 3 ~ 380V/415V | KW | HP | ||||||
| WQD6-16-0.75 | 0.75 | 1 | 22 | 19 | 20 | 9-19 | 2 '' | 470*250*235 | |
| WQD7-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 22 | 18 | 20 | 3-18 | 2 '' | 550*245*295 | |
| WQD15-9-1.1 | 1.1 | 1.5 | 24 | 14 | 20 | 0-14 | 2.5 '' | 470*250*235 | |
| WQD6-16-0.75 | WQ6-16-0.75 | 0.75 | 1 | 22 | 19 | 20 | 9-14 | 2 '' | 470*250*235 |
| WQD7-15-1.1 | WQ7-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 22 | 18 | 20 | 3-18 | 2 '' | 550*245*295 |
| WQD15-9-1.1 | WQ15-9-1.1 | 1.1 | 1.5 | 24 | 14 | 20 | 0-14 | 2.5 '' | 550*245*295 |
| WQD18-15-1.5 | WQ18-15-1.5 | 1.5 | 2 | 42 | 20 | 20 | 0-20 | 2 '' | 550*245*295 |
| WQD25-10-1.5 | WQ25-10-1.5 | 1.5 | 2 | 44 | 19 | 20 | 0-19 | 2.5 '' | 550*245*295 |
| WQ9-22-2.2 | 2.2 | 3 | 32 | 26 | 20 | 0-26 | 2 '' | 630*285*345 | |
| WQ25-15-2.2 | 2.2 | 3 | 53 | 19 | 25 | 0-19 | 2.5 '' | 630*285*345 | |
| WQ42-9-2.2 | 2.2 | 3 | 52 | 18 | 25 | 0-18 | 3 '' | 630*285*345 | |
| WQ15-30-3 | 3 | 4 | 34 | 34 | 25 | 20-34 | 2 '' | 680*285*345 | |
| WQ25-30-3 | 3 | 4 | 46 | 28 | 25 | 10-28 | 2.5 '' | 680*285*345 | |
| WQ43-13-3 | 3 | 4 | 87 | 18 | 25 | 0-18 | 3 '' | 700*310*370 | |
| WQ50-10-3 | 3 | 4 | 87 | 18 | 25 | 0-18 | 4 '' | 700*310*370 | |
| WQ15-40-5.5 | 5.5 | 7.5 | 55 | 44 | 25 | 0-44 | 2.5 '' | 750*340*380 | |
| WQ30-30-5.5 | 5.5 | 7.5 | 42 | 37 | 25 | 0-37 | 3 '' | 750*340*380 | |
| WQ65-15-5.5 | 5.5 | 7.5 | 116 | 26 | 30 | 0-26 | 4 '' | 810*340*410 | |
| WQ40-30-7.5 | 7.5 | 10 | 53 | 43 | 25 | 0-43 | 3 '' | 800*355*410 | |
| WQ45-22-7.5 | 7.5 | 10 | 97 | 32 | 30 | 0-32 | 3 '' | 845*355*415 | |
| WQ65-20-7.5 | 7.5 | 10 | 140 | 28 | 30 | 0-28 | 4 '' | 845*355*415 | |
| WQ100-10-7.5 | 7.5 | 10 | 149 | 20 | 30 | 0-20 | 6 '' | 845*355*415 | |
Panimula ng produkto
Mga kondisyon sa pagpapatakbo
lalim ng lmmersion: 0.5m ~ 5m
Max. Temperatura ng likido: +40 ° C.
Liquid pH Halaga: 4 ~ 10
Max.liquid Density: 1.2*10 3kg/m3
Mga pagtutukoy at tampok
Klase ng pagkakabukod: b
Klase ng Proteksyon: LP68
Paikot -ikot: tanso
Thermal Protector: Itinayo sa o wala
Shaft: hindi kinakalawang na asero na welded/electroplated iron
Lmpeller: Double channel cast iron impeller
Mechanical Seal: Double-side na istraktura
Pamantayan: na may 8m cable at float switch
110V/127V/220V/380V440V, 50Hz/60Hz magagamit
Sangkap na sangkap
| Sangkap | Materyal |
| Pabahay | AISI304 |
| Impeller | Bakal |
| Baras | AISI304 |
| Mekanikal na selyo | Ceramic/Graphite |
Data ng pagganap
| Modelo | Kapangyarihan | Max. Daloy (M3/H) |
Max. Ulo (m) |
Solids Passage (pulgada) |
ulo Saklaw ng (m) |
ng Outlet Laki (pulgada) |
Packing Dim. (L*w*h) |
||
| 1 ~ 220V/240V | 3 ~ 380V/415V | KW | HP | ||||||
| WQD6-16-0.75 | 0.75 | 1 | 22 | 19 | 20 | 9-19 | 2 '' | 470*250*235 | |
| WQD7-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 22 | 18 | 20 | 3-18 | 2 '' | 550*245*295 | |
| WQD15-9-1.1 | 1.1 | 1.5 | 24 | 14 | 20 | 0-14 | 2.5 '' | 470*250*235 | |
| WQD6-16-0.75 | WQ6-16-0.75 | 0.75 | 1 | 22 | 19 | 20 | 9-14 | 2 '' | 470*250*235 |
| WQD7-15-1.1 | WQ7-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 22 | 18 | 20 | 3-18 | 2 '' | 550*245*295 |
| WQD15-9-1.1 | WQ15-9-1.1 | 1.1 | 1.5 | 24 | 14 | 20 | 0-14 | 2.5 '' | 550*245*295 |
| WQD18-15-1.5 | WQ18-15-1.5 | 1.5 | 2 | 42 | 20 | 20 | 0-20 | 2 '' | 550*245*295 |
| WQD25-10-1.5 | WQ25-10-1.5 | 1.5 | 2 | 44 | 19 | 20 | 0-19 | 2.5 '' | 550*245*295 |
| WQ9-22-2.2 | 2.2 | 3 | 32 | 26 | 20 | 0-26 | 2 '' | 630*285*345 | |
| WQ25-15-2.2 | 2.2 | 3 | 53 | 19 | 25 | 0-19 | 2.5 '' | 630*285*345 | |
| WQ42-9-2.2 | 2.2 | 3 | 52 | 18 | 25 | 0-18 | 3 '' | 630*285*345 | |
| WQ15-30-3 | 3 | 4 | 34 | 34 | 25 | 20-34 | 2 '' | 680*285*345 | |
| WQ25-30-3 | 3 | 4 | 46 | 28 | 25 | 10-28 | 2.5 '' | 680*285*345 | |
| WQ43-13-3 | 3 | 4 | 87 | 18 | 25 | 0-18 | 3 '' | 700*310*370 | |
| WQ50-10-3 | 3 | 4 | 87 | 18 | 25 | 0-18 | 4 '' | 700*310*370 | |
| WQ15-40-5.5 | 5.5 | 7.5 | 55 | 44 | 25 | 0-44 | 2.5 '' | 750*340*380 | |
| WQ30-30-5.5 | 5.5 | 7.5 | 42 | 37 | 25 | 0-37 | 3 '' | 750*340*380 | |
| WQ65-15-5.5 | 5.5 | 7.5 | 116 | 26 | 30 | 0-26 | 4 '' | 810*340*410 | |
| WQ40-30-7.5 | 7.5 | 10 | 53 | 43 | 25 | 0-43 | 3 '' | 800*355*410 | |
| WQ45-22-7.5 | 7.5 | 10 | 97 | 32 | 30 | 0-32 | 3 '' | 845*355*415 | |
| WQ65-20-7.5 | 7.5 | 10 | 140 | 28 | 30 | 0-28 | 4 '' | 845*355*415 | |
| WQ100-10-7.5 | 7.5 | 10 | 149 | 20 | 30 | 0-20 | 6 '' | 845*355*415 | |
Bakit pipiliin kami

Ang Katreeni ay nagpapatakbo sa industriya ng bomba ng tubig sa loob ng maraming taon.
Ito ay isang kumpanya na nakatuon upang pag -aralan, pagbuo, paggawa at pagsamahin at industriyalisado ang higit na mahusay na iba't ibang mga tagagawa.
Nag -aalok kami sa mga customer ng isang malaki at tiyak na hanay ng mga submersible pump para sa isang malaking iba't ibang mga gamit: domestic at civil application para sa malalim na antas ng tubig, agrikultura na patubig para sa malaking daloy at mabibigat na demand ng buhangin, pang -industriya na patlang para sa kemikal na kahilingan ng RAST, basurang tubig at dumi sa alkantarilya na hinihimok ng AC koryente at enerhiya ng DC solar. Kami ay isa sa pinakauna at pinaka -propesyonal sa pagbuo ng mga solar pumping system at sambahayan solar system para sa mga customer.
Itinalaga namin upang mabigyan ang mga tao ng pinakamahusay na kalidad at ang pinakamahusay na magastos na mga bomba ng tubig at mga solusyon sa tubig. Mayroon kaming propesyonal na engineering at mahigpit na koponan ng QC. Mayroon kaming mga mayamang karanasan sa iba't ibang merkado at propesyonal na mga kaalaman ng mga bomba at kapaligiran. Ang lahat ng mga gurantees na ito sa aming mga pangako sa aming mga customer.
Ang aming kumpanya ay may layunin na mag -ambag sa pagbabagong -anyo mula sa 'na ginawa sa China ' hanggang 'Intelligence of China '. Upang masiyahan ang mga pangangailangan ng mga customer na pumili sa amin at magtiwala sa amin, kami ay naging at patuloy na mapapabuti.
Sertipiko
Sulok ng workshop

Bakit pipiliin kami

Ang Katreeni ay nagpapatakbo sa industriya ng bomba ng tubig sa loob ng maraming taon.
Ito ay isang kumpanya na nakatuon upang pag -aralan, pagbuo, paggawa at pagsamahin at industriyalisado ang higit na mahusay na iba't ibang mga tagagawa.
Nag -aalok kami sa mga customer ng isang malaki at tiyak na hanay ng mga submersible pump para sa isang malaking iba't ibang mga gamit: domestic at civil application para sa malalim na antas ng tubig, agrikultura na patubig para sa malaking daloy at mabibigat na demand ng buhangin, pang -industriya na patlang para sa kemikal na kahilingan ng RAST, basurang tubig at dumi sa alkantarilya na hinihimok ng AC koryente at enerhiya ng DC solar. Kami ay isa sa pinakauna at pinaka -propesyonal sa pagbuo ng mga solar pumping system at sambahayan solar system para sa mga customer.
Itinalaga namin upang mabigyan ang mga tao ng pinakamahusay na kalidad at ang pinakamahusay na magastos na mga bomba ng tubig at mga solusyon sa tubig. Mayroon kaming propesyonal na engineering at mahigpit na koponan ng QC. Mayroon kaming mga mayamang karanasan sa iba't ibang merkado at propesyonal na mga kaalaman ng mga bomba at kapaligiran. Ang lahat ng mga gurantees na ito sa aming mga pangako sa aming mga customer.
Ang aming kumpanya ay may layunin na mag -ambag sa pagbabagong -anyo mula sa 'na ginawa sa China ' hanggang 'Intelligence of China '. Upang masiyahan ang mga pangangailangan ng mga customer na pumili sa amin at magtiwala sa amin, kami ay naging at patuloy na mapapabuti.
Sertipiko
Sulok ng workshop

Eksibisyon


Eksibisyon


FAQ
1. Q: Ano ang iyong warranty?
A: 12-18 buwan 'WarrantV, depende sa produkto at merkado
2. Q: Ano ang iyong MOQ?
A: Ang halimbawang order ay katanggap -tanggap.
3.Q: Ano ang iyong mga termino sa pagbabayad?
A: T/T, L/C, D/P ...
4.Q: Ano ang oras ng paghahatid?
A: 10-30 araw pagkatapos matanggap ang pagbabayad ng deposito.
5.Q: Maaari mo bang gawin ang tatak ng OEM?
A: Oo, tinatanggap namin ang order ng OEM.
6.Q: Maaari mo bang tanggapin ang mga na -customize na produkto?
A: Oo, tumatanggap kami ng espesyal na kinakailangan.
7.Q: Paano ang tungkol sa iyong serbisyo?
A: Mayroon kaming Pre-Sale Service, In-Sale Service at After-Sale Service, ang aming slogan ay matatag na kalidad at tuluy-tuloy na serbisyo.
FAQ
1. Q: Ano ang iyong warranty?
A: 12-18 buwan 'WarrantV, depende sa produkto at merkado
2. Q: Ano ang iyong MOQ?
A: Ang halimbawang order ay katanggap -tanggap.
3.Q: Ano ang iyong mga termino sa pagbabayad?
A: T/T, L/C, D/P ...
4.Q: Ano ang oras ng paghahatid?
A: 10-30 araw pagkatapos matanggap ang pagbabayad ng deposito.
5.Q: Maaari mo bang gawin ang tatak ng OEM?
A: Oo, tinatanggap namin ang order ng OEM.
6.Q: Maaari mo bang tanggapin ang mga na -customize na produkto?
A: Oo, tumatanggap kami ng espesyal na kinakailangan.
7.Q: Paano ang tungkol sa iyong serbisyo?
A: Mayroon kaming Pre-Sale Service, In-Sale Service at After-Sale Service, ang aming slogan ay matatag na kalidad at tuluy-tuloy na serbisyo.
Makipag -ugnay sa Mga Detalye
Mobile: 0086- 13867672347
Idagdag: No.189 Hengshi Road, Hengfeng Industry Area, Wenling, Taizhou, Zhejiang Province, China.