| கிடைக்கும்: | |
|---|---|
| அளவு: | |
R150-BS-08
கத்ரீனி
8413701090
தயாரிப்பு விளக்கம்
விண்ணப்பங்கள்
● ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களில் இருந்து நீர் விநியோகத்திற்காக.
● விவசாய நீர்ப்பாசனம் மற்றும் விரைவான மற்றும் பெரிய நீர் பாய்ச்சல் தேவை திட்டம்.
● அதிக மணல் உள்ளடக்கம் நீர்-சுற்றுச்சூழலில் இருந்து நீர் விநியோகத்திற்காக.
இயக்க நிலைமைகள்
● அதிகபட்ச திரவ வெப்பநிலை +35 வரை o C
● அதிகபட்ச மணல் உள்ளடக்கம்: 100g/m3
● அதிகபட்ச மூழ்குதல்: 100மீ.
● அதிகபட்ச கிணறு விட்டம்: 4' 5' 6'
விருப்பத்தேர்வுகள்
● மற்ற மின்னழுத்தங்கள் அல்லது அதிர்வெண் 60Hz
● சிறப்பு இயந்திர முத்திரை மற்றும் தாங்கி பிராண்ட்
● பிட்-இன் மின்தேக்கியுடன் கூடிய ஒற்றை கட்ட மோட்டார்
● பித்தளை அல்லது துருப்பிடிக்காத எஃகு கடை மற்றும் இணைப்பு.
● சிறப்பு தானியங்கி டிஜிட்டல் கட்டுப்பாட்டு பெட்டி மற்றும் கேபிள் நீளம்
மோட்டார் மற்றும் பம்ப்
● ஒற்றை-கட்டம்: 220V-240V/50Hz மூன்று-கட்டம்: 380V-415V/50Hz
● சக்தி வரம்பு: 0.37kW~9.2kW (4') 2.2kw~15kW(5') 3kw~22kw(6')
● ஒரு மணி நேரத்திற்கு அதிகபட்சம்: சீரான இடைவெளியில் 30
● தொடக்கக் கட்டுப்பாட்டுப் பெட்டி மற்றும் வெப்பப் பாதுகாப்பாளருடன் பொருத்தவும்.
● குழாய்கள் அழுத்தப்பட்ட உறை மூலம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன
● NEMA பரிமாணத் தரத்தின்படி.
● ISO 9906 இன் படி வளைவு சகிப்புத்தன்மை
கூறு பொருள்
| கூறுகள் | பொருள் |
| பம்ப் வெளிப்புற உறை | AISI 201 SS AISI 304 SS |
| கடையின் | Cast-Cu ASTM C85500 AISI 304 SS |
| இணைப்பு | Cast-Cu ASTM C85500 AISI 304 SS |
| டிஃப்பியூசர் | பிளாஸ்டிக்.PC/PPO |
| தூண்டி | Plastic.POM/PPO |
| பம்ப் தண்டு | 1Cr13 AISI 304 SS |
| தண்டு இணைப்பு | 1Cr13 AISI 304 SS |
| மோதிரம் அணியுங்கள் | AISI 304 SS&செராமிக் |
| மோட்டார் வெளிப்புற உறை | AISI 304 SS |
| மேல் சாக் | Cast-Cu ASTM C85500 Cast-Iron ASTM எண்.30 |
| பொட்டன் ஆதரவு | AISI 304 SS |
| இயந்திர முத்திரை | கிராஃபைட்-செராமிக்/டிசி கிராஃபைட்-சிலிக்கான் கார்பைடு |
| மோட்டார் தண்டு | AISI 303 SS-ASTM 1045/5140 |
| தாங்கி | C&U மற்றவை |
| மசகு எண்ணெய் சீல் | உணவு இயந்திரங்கள் மற்றும் மருந்து பயன்பாட்டிற்கான எண்ணெய் |
செயல்திறன் தரவு
| மாதிரி | மோட்டார் சக்தி |
கே | திறன் | ||||||||
| US.gpm | 0 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | |||
| m 3/h | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| l/நிமி | 0 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | |||
| 50 ஹெர்ட்ஸ் | ஹெச்பி | KW | மீட்டரில் மொத்த தலை | ||||||||
| R150-BS-02* | 2 | 1.5 | எச் (மீ) கடையின் 3'' |
33 | 31 | 30 | 27 | 25 | 21 | 16 | 9 |
| R150-BS-03* | 3 | 2.2 | 50 | 45 | 44 | 41 | 38 | 31 | 24 | 10 | |
| R150-BS-04* | 4 | 3 | 66 | 61 | 59 | 56 | 51 | 43 | 36 | 20 | |
| R150-BS-06* | 5.5 | 4 | 99 | 92 | 89 | 84 | 76 | 65 | 50 | 32 | |
| R150-BS-08* | 7.5 | 5.5 | 132 | 122 | 116 | 110 | 102 | 88 | 68 | 42 | |
| R150-BS-11* | 10 | 7.5 | 183 | 171 | 164 | 155 | 140 | 122 | 100 | 68 | |
| R150-BS-14* | 12.5 | 9.2 | 232 | 217 | 200 | 194 | 170 | 151 | 120 | 80 | |
| R150-BS-16* | 15 | 11 | 264 | 247 | 230 | 224 | 200 | 177 | 140 | 98 | |
| R150-BS-19* | 17.5 | 13 | 324 | 296 | 283 | 265 | 243 | 210 | 169 | 116 | |
| R150-BS-21* | 20 | 15 | 348 | 328 | 313 | 290 | 268 | 236 | 190 | 120 | |
| R150-BS-23* | 25 | 18.5 | 384 | 359 | 343 | 321 | 293 | 250 | 200 | 130 | |
| மாதிரி | மோட்டார் சக்தி |
கே | திறன் | ||||||||
| US.gpm | 0 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 97 | 110 | |||
| m 3/h | 0 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |||
| l/நிமி | 0 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 417 | |||
| 50 ஹெர்ட்ஸ் | ஹெச்பி | kW | மீட்டரில் மொத்த தலை | ||||||||
| R150-DC-03 | 4 | 3 | H(m) கடையின் 3'' |
46 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 19 |
| R150-DC-04 | 5.5 | 4 | 61 | 52 | 49 | 45 | 42 | 37 | 32 | 25 | |
| R150-DC-05 | 5.5 | 4 | 77 | 64 | 61 | 57 | 51 | 46 | 41 | 31 | |
| R150-DC-07 | 7.5 | 5.5 | 108 | 90 | 86 | 79 | 73 | 65 | 58 | 44 | |
| R150-DC-09 | 10 | 7.5 | 138 | 116 | 111 | 101 | 96 | 84 | 76 | 56 | |
| R150-DC-11 | 12.5 | 9.2 | 168 | 142 | 136 | 124 | 113 | 102 | 90 | 69 | |
| R150-DC-14 | 15 | 11 | 215 | 180 | 171 | 150 | 145 | 130 | 113 | 88 | |
| R150-DC-16 | 17.5 | 13 | 246 | 206 | 195 | 180 | 165 | 149 | 130 | 100 | |
| R150-DC-18 | 20 | 15 | 277 | 232 | 225 | 202 | 193 | 170 | 152 | 113 | |
| R150-DC-20 | 25 | 18.5 | 307 | 256 | 240 | 215 | 203 | 181 | 156 | 120 | |
| R150-DC-22 | 25 | 18.5 | 345 | 295 | 282 | 262 | 241 | 216 | 189 | 143 | |
| R150-DC-25 | 30 | 22 | 386 | 320 | 303 | 281 | 265 | 232 | 208 | 158 | |
| R150-DC-28 | 35 | 26 | 428 | 358 | 336 | 301 | 291 | 255 | 221 | 174 | |
| R150-DC-30 | 40 | 30 | 459 | 384 | 360 | 322 | 312 | 273 | 237 | 186 | |
| மாதிரி | மோட்டார் சக்தி | கே | திறன் | ||||||||
| US.gpm | 0 | 44 | 66 | 88 | 114 | 141 | 154 | 167 | |||
| m 3/h | 0 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 35 | 38 | |||
| l/நிமி | 0 | 167 | 250 | 333 | 433 | 533 | 583 | 633 | |||
| 50 ஹெர்ட்ஸ் | ஹெச்பி | kW | மீட்டரில் மொத்த தலை | ||||||||
| R150-ES-02 | 4 | 3 | H(m) கடையின் 4'' |
30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 |
| R150-ES-03 | 5.5 | 4 | 44 | 42 | 41 | 40 | 36 | 31 | 27 | 21 | |
| R150-ES-04 | 7.5 | 5.5 | 59 | 56 | 55 | 53 | 48 | 42 | 39 | 33 | |
| R150-ES-05 | 10 | 7.5 | 72 | 71 | 69 | 65 | 59 | 51 | 45 | 40 | |
| R150-ES-06 | 10 | 7.5 | 88 | 86 | 84 | 78 | 71 | 60 | 54 | 48 | |
| R150-ES-07 | 12.5 | 9.2 | 102 | 99 | 97 | 92 | 84 | 71 | 64 | 53 | |
| R150-ES-08 | 15 | 11 | 116 | 115 | 112 | 105 | 95 | 84 | 71 | 63 | |
| R150-ES-09 | 17.5 | 13 | 130 | 129 | 126 | 120 | 109 | 98 | 85 | 75 | |
| R150-ES-10 | 20 | 15 | 147 | 144 | 141 | 131 | 120 | 108 | 95 | 82 | |
| R150-ES-11 | 25 | 18.5 | 158 | 157 | 153 | 144 | 132 | 115 | 102 | 89 | |
| R150-ES-13 | 25 | 18.5 | 190 | 185 | 181 | 175 | 158 | 140 | 123 | 109 | |
| R150-ES-15 | 30 | 22 | 218 | 215 | 210 | 200 | 183 | 153 | 138 | 123 | |
| R150-ES-18 | 35 | 26 | 260 | 257 | 251 | 240 | 220 | 185 | 170 | 148 | |
| R150-ES-21 | 40 | 30 | 310 | 302 | 294 | 280 | 258 | 215 | 193 | 168 | |
| R150-ES-26 | 50 | 37 | 380 | 368 | 355 | 340 | 316 | 265 | 235 | 195 | |
| மாதிரி 50Hz | மோட்டார் சக்தி | கே | திறன் | ||||||||
| US.gpm | 0 | 53 | 79 | 106 | 132 | 159 | 185 | 211 | |||
| m 3/h | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||
| l/நிமி | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
| 50 ஹெர்ட்ஸ் | ஹெச்பி | kW | மீட்டரில் மொத்த தலை | ||||||||
| R150-GS-02 | 4 | 3 | H(m) கடையின் 4'' |
28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 16 |
| R150-GS-03 | 5.5 | 4 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 31 | 28 | 24 | |
| R150-GS-04 | 7.5 | 5.5 | 57 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 37 | 31 | |
| R150-GS-05 | 10 | 7.5 | 71 | 65 | 62 | 60 | 57 | 52 | 47 | 39 | |
| R150-GS-06 | 12.5 | 9.2 | 85 | 78 | 75 | 72 | 68 | 63 | 56 | 47 | |
| R150-GS-07 | 15 | 11 | 99 | 91 | 87 | 84 | 79 | 73 | 65 | 55 | |
| R150-GS-08 | 17.5 | 13 | 113 | 104 | 100 | 96 | 91 | 84 | 75 | 63 | |
| R150-GS-09 | 20 | 15 | 127 | 117 | 112 | 108 | 102 | 94 | 84 | 71 | |
| R150-GS-11 | 25 | 18.5 | 155 | 143 | 137 | 132 | 125 | 115 | 103 | 86 | |
| R150-GS-14 | 30 | 22 | 198 | 182 | 175 | 168 | 159 | 147 | 131 | 110 | |
| R150-GS-16 | 35 | 26 | 226 | 208 | 200 | 192 | 181 | 168 | 150 | 126 | |
| R150-GS-18 | 40 | 30 | 254 | 234 | 225 | 215 | 204 | 189 | 168 | 141 | |
செயல்திறன் வளைவு
விருப்ப தொகுப்பு

போக்குவரத்து வரி

எங்களை ஏன் தேர்வு செய்யவும்

KATREENI பல ஆண்டுகளாக தண்ணீர் பம்ப் துறையில் செயல்பட்டு வருகிறது.
இது பல்வேறு உற்பத்தியாளர்களின் மேலானவற்றைப் படிக்கவும், மேம்படுத்தவும், உற்பத்தி செய்யவும் மற்றும் ஒருங்கிணைத்து தொழில்மயமாக்கவும் உறுதிபூண்டுள்ளது.
நாங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பல்வேறு வகையான நீர்மூழ்கிக் குழாய்களை வழங்குகிறோம். வாடிக்கையாளர்களுக்கான சோலார் பம்பிங் சிஸ்டம் மற்றும் வீட்டு சோலார் சிஸ்டத்தை உருவாக்குவதில் நாங்கள் ஆரம்பகால மற்றும் மிகவும் தொழில்முறையில் உள்ளவர்கள்.
மக்களுக்கு சிறந்த தரம் மற்றும் சிறந்த செலவு குறைந்த நீர் பம்புகள் மற்றும் நீர் தீர்வுகளை வழங்க நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். எங்களிடம் தொழில்முறை பொறியியல் மற்றும் கடுமையான QC குழு உள்ளது. எங்களிடம் பல்வேறு சந்தைகளில் வளமான அனுபவங்கள் மற்றும் பம்புகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலின் தொழில்முறை அறிவு உள்ளது. இவை அனைத்தும் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுடனான எங்கள் வாக்குறுதிகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.
'Made in China' என்பதிலிருந்து ' Intelligence of China' ஆக மாற்றுவதற்கு பங்களிக்கும் நோக்கத்தை எங்கள் நிறுவனம் கொண்டுள்ளது. எங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் மற்றும் எங்களை நம்பும் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய, நாங்கள் தொடர்ந்து மேம்படுத்தி வருகிறோம்.
சான்றிதழ்
கண்காட்சி
பட்டறை மூலை

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. கே: உங்கள் உத்தரவாதம் என்ன?
ப: 12-18 மாத வாரண்ட்டிவி, தயாரிப்பு மற்றும் சந்தையைப் பொறுத்து
2. கே: உங்கள் MOQ என்ன?
ப: மாதிரி ஆர்டர் ஏற்கத்தக்கது.
3.கே: உ�தொடர்பு விவரங்கள்
~!phoenix_var323_4!~
~!phoenix_var323_5!~
~!phoenix_var323_6!~
~!phoenix_var323_7!~
~!phoenix_var323_8!~
~!phoenix_var323_9!~
~!phoenix_var323_10!~
~!phoenix_var323_11!~
~!phoenix_var323_12!~
தொடர்பு விவரங்கள்
மொபைல்:0086- 13867672347
சேர்: எண்.189 ஹெங்ஷி சாலை, ஹெங்ஃபெங் தொழில்துறை பகுதி, வென்லிங், தைஜோ, ஜெஜியாங் மாகாணம், சீனா.