| זְמִינוּת: | |
|---|---|
| כַּמוּת: | |
10SP160-3
KATREENI
8413701090
מבוא למוצר
יישומים
לאספקת מים מבארות קידוח ומנהר
ליישומים תעשייתיים ושימוש ביתי ואזרחי.
להשקיה בסביבת מים מושפעת ממלח.
להגברת לחץ כיבוי
אש
תנאי הפעלה
טמפרטורת נוזל מקסימלית עד +35 o C
תכולת חול מקסימלית: 0.25%
טבילה מקסימלית: 120 מ'.
קוטר באר מקסימלי: 3' 4' 5' 6' 8' 10'
אפשרויות לפי בקשה
מתחים או תדר אחרים 60Hz
מיוחד מותג אטם מכני מיסבים
חד פאזי מנוע עם קבל מובנה
תיבת בקרה דיגיטלית אוטומטית מיוחדת ואורך
כבל משאבה ומנוע
חלקי מנוע AISI304.
על פי תקן מימד NEMA.
סובלנות עקומה על פי
מפרט ISO 9906
מנוע ניתן לסיבוב מחדש או מנוע מיגון סגור לחלוטין
חד פאזי: 220V-240V/50Hz
תלת פאזי:380V-415V/50Hz
חומרים רכיבים
| רכיבים | חוֹמֶר |
| מארז חיצוני למשאבה | AISI 304 SS |
| מוֹצָא | AISI 304 SS |
| קֶשֶׁר | AISI 304 SS |
| מַרסֵס | AISI 304 SS |
| גַלגַל מְנִיעַ | AISI 304 SS |
| פיר משאבה | 1Cr13 AISI 304 SS |
| צימוד פיר | 1Cr13 AISI 304 SS |
| לענוד טבעת | AISI 304 SS&Ceramic |
| מארז חיצוני מנוע | AISI 201 SS AISI 304 SS |
| שוק עליון | Cast-Cu ASTM C85500 ברזל יצוק ASTM No.30 |
| תמיכת בוטון | AISI 304 SS |
| אטם מכני | גרפיט-קרמי/TC גרפיט-סיליקון קרביד |
| ציר מנוע | AISI 303 SS-ASTM 1045/5140 |
| מֵסַב | C&U אחרים |
| איטום שמן סיכה | שמן למכונות מזון ולשימוש פרמצבטי |
תמונות רכיבים

נתוני ביצועים
| דֶגֶם | כּוֹחַ | משלוח n≈2850 r/min | ||||||||
| 3~380V/415V | KW | HP | Q m 3/h l/min |
0 | 50 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 |
| 0 | 833 | 1333 | 1666 | 2000 | 2333 | 2866 | ||||
| 10SP125-1 | 11 | 15 | H(m)/ שקע (אינץ') 5 אינץ' |
30 | 28 | 24 | 22 | 20 | 17 | 13 |
| 10SP125-2 | 22 | 30 | 59 | 55 | 49 | 45 | 40 | 35 | 26 | |
| 10SP125-3 | 30 | 40 | 87 | 83 | 74 | 67 | 50 | 43 | 40 | |
| 10SP125-4 | 37 | 50 | 115 | 110 | 96 | 91 | 80 | 70 | 52 | |
| 10SP125-5 | 55 | 75 | 146 | 141 | 127 | 118 | 100 | 95 | 62 | |
| 10SP125-6 | 63 | 85 | 178 | 165 | 142 | 130 | 120 | 100 | 75 | |
| 10SP125-7 | 75 | 100 | 208 | 192 | 165 | 152 | 140 | 115 | 89 | |
| 10SP125-8 | 93 | 125 | 235 | 220 | 189 | 172 | 160 | 132 | 100 | |
| 10SP125-9 | 93 | 125 | 264 | 248 | 214 | 195 | 180 | 150 | 112 | |
| דֶגֶם | כּוֹחַ | משלוח n≈2850 r/min | ||||||||
| 3~380V/415V | KW | HP | Q m 3/h l/min |
0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 0 | 1667 | 2000 | 2333 | 2667 | 3000 | 3333 | ||||
| 10SP160-1 | 13 | 17.5 | H(m)/ שקע (אינץ') 5 אינץ' |
33 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| 10SP160-2 | 26 | 35 | 65 | 50 | 46 | 44 | 40 | 36 | 31 | |
| 10SP160-3 | 37 | 50 | 99 | 75 | 69 | 66 | 60 | 52 | 47 | |
| 10SP160-4 | 55 | 75 | 132 | 100 | 92 | 88 | 80 | 72 | 65 | |
| 10SP160-5 | 63 | 85 | 160 | 135 | 121 | 110 | 100 | 90 | 80 | |
| 10SP160-6 | 75 | 100 | 198 | 150 | 138 | 130 | 120 | 108 | 98 | |
| 10SP160-7 | 93 | 125 | 231 | 175 | 161 | 152 | 140 | 136 | 113 | |
| 10SP160-8 | 93 | 125 | 264 | 200 | 183 | 174 | 160 | 144 | 130 | |
| 10SP160-9 | 110 | 150 | 297 | 225 | 205 | 195 | 180 | 162 | 145 | |
עקומת ביצועים
הפקה של סדרה זו

סצנת יישום

למה לבחור בנו

KATREENI פועלת כבר שנים בענף משאבות המים.
זוהי חברה אשר מחויבת ללמוד, לפתח, לייצר ולשלב ולתעש את המעלה של יצרנים שונים.
אנו מציעים ללקוחות מגוון גדול וספציפי של משאבות טבולות למגוון גדול של שימושים: יישומים ביתיים ואזרחיים למפלס מים עמוק, השקיה חקלאית לזרימה גדולה ולביקוש לחול כבד, שדות תעשייתיים לבקשת רסט כימית, יישומי שפכים וביוב המונעים על ידי חשמל AC ואנרגיה סולארית DC. אנו מהמוקדמים והמקצועיים בבניית מערכות שאיבה סולארית ומערכת סולארית ביתית ללקוחות.
אנו מקדישים לספק לאנשים את האיכות הטובה ביותר ואת משאבות המים החסכוניות הטובות ביותר ופתרונות המים. יש לנו הנדסה מקצועית וצוות QC קפדני. יש לנו ניסיון עשיר בשווקים שונים וידע מקצועי של משאבות וסביבה. כל אלה מבטיחים את ההבטחות שלנו עם הלקוחות שלנו.
המטרה של החברה שלנו היא לתרום לשינוי מ'תוצרת סין' ל'מודיעין של סין'. כדי לספק את הצרכים של לקוחות שבוחרים בנו וסומכים עלינו, היינו ונמשיך להשתפר.
תְעוּדָה
תַעֲרוּכָה
פינת סדנאות

שאלות נפוצות
1. ש: מהי האחריות שלך?
ת: אחריות של 12-18 חודשים, תלוי במוצר ובשוק
2. ש: מה ה-MOQ שלך?
ת: הזמנה לדוגמא מקובלת.
3. ש: מה תנאי התשלום שלך?
ת: T/T, L/C, D/P...
4. ש: מה זמן האספקה?
ת: 10-30 ימים לאחר קבלת תשלום הפיקדון.
5. ש: האם אתה יכול לעשות מותג OEM?
ת: כן, אנו מברכים על הזמנת OEM.
6. ש: האם אתה יכול לקבל מוצרים מותאמים אישית?
ת: כן, אנו מקבלים דרישה מיוחדת.
7. ש: מה דעתך על השירות שלך?
ת: יש לנו שירות טרום מכירה, שירות במכירה ושירות לאחר המכירה, הסלוגן שלנו הוא איכות קבועה ושירות מתמשך.